CORDRA12.0ex28d COREL    CrorelDRAW Graphics Suite 12 (pack aplicaciones ofimatica multiples formatos)

20070927 ed2k://|file|corel draw - curso completo.pdf|18250921|477AEBB1E77A5621A6C92FF04BA37259|/
20050220 ed2k://|file|Corel Draw - v.12 - ! Complete ! - Multilanguage - (3CDs-ISO+Keygen) - .rar|1544121909|86F04302D1583C0DA4D07C98C2C06B5F|/
20040811 ed2k://|file|Corel.Draw.Suite.12.Spanish.by.leo..nrg|735395936|7C2B2E6C7D522CB334F29DDA52828919|/
20071210 ed2k://|file|Curso Corel Draw 12 Video2-Ejercicio1.avi|110362244|0C1814F0ABCFCEAF639F00CB74A3B64E|h=2D6WN6X2TDSBBRXORJU2ORFZ6UEQLSZZ|/
20071210 ed2k://|file|Curso Corel Draw 12 Video3-Ejercicio2.avi|85715878|7FF16793E90A0C47B072E081FAE61468|h=MEPQHWBNPREIBHR3W5D4LUNON44JPHS6|/
20071210 ed2k://|file|Curso Corel Draw 12 Video4-Ejercicio3.avi|106842206|B4BB5123D11626E966990E9EFA80B79B|/
20071210 ed2k://|file|Curso Corel Draw 12 Video5-Ejercicio4.avi|74173642|8748A85D6055B1A359E59D50211C573F|/
20071210 ed2k://|file|curso corel draw.wmv|11407546|0EB288439C1D07B68D1DBE2FD5B5B4AE|h=2I2KSUZOYMFQERB4T4PO46DAY7FTDCGL|/
20070927 ed2k://|file|Manual Corel Draw 12 Basico.pdf|5786915|2C64FDECE0EDA5A03619905698230AE2|/
CRACK
20070926 ed2k://|file|Corel.Draw.12.-.keygen.rar|52034|5D78CACBAC88F9F32A83BEED54E8E41C|/

20050216-02 CORELDRAW 12 COMPLETO [SP] (programas en 3 discos para el diseño y dibujo vectorial mediante herramientas para ilustración por vectores, diseño, creación de mapas de bits, edición de imagen, coloreado y animación de gráficos, todo en uno)
20051124-12 Corel Draw 12 [ES] (programa de diseño y dibujo vectorial)
CorelDRAW Graphics Suite es uno de los programas de diseño y dibujo vectorial más potentes, fiables y populares que puedes encontrar hoy en día, ganador de diversos premios. Se trata de un completo conjunto de herramientas que te ayudan en la ilustración por vectores, diseño, creación de mapas de bits, edición de imagen, coloreado y animación de gráficos, todo en uno.
Gracias a su interfaz detallado, a las amplias posibilidades de personalización y a los resultados profesionales, el proceso de diseño se simplifica, siendo más cómodo, fácil y ameno.