PRESTCDE.-PA18q SOFT   4 Presto Coleccion CDE (CDs base datos precios Costes De Edificacion en espana)

20050420    1230393 http://descarga.soft.es/pdf/Cuadros y libros/Costes reales de proyectos.pdf
20050420   23841825 http://descarga.soft.es/INSTALAPRESTOV.EXE
20050420    1242342 http://descarga.soft.es/pdf/Cuadros y libros/ProyectosCostesReales.pdf

Colección de costes reales de proyectos de edificación: índice
Tipologías de cada CD                 
      Vivienda colectiva   Oficinas         Vivienda unifamiliar   
      Deportiva            Educativa        Comercial   
      Recreativa           Hostelería       Industrial   
      Religiosa            Institucional    Rehabilitación   
      Sanitaria            Urbanización     Varios   
Adquirir los CD's | Adquirir proyectos aislados a través de Internet 
cd 1  Vivienda Colectiva 
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  VIC080006   Calle Muntaner   Badalona (Barcelona) 26 7.456 1.558 2.246 6   
  VIC080007   Calle Dibuixant Avellaneda   Tarrasa (Barcelona9 26 28.002 12.331 6.463 9   
  VIC080008   Calle Osi 11   Barcelona 27 891 337 168 7   
  VIC080009   Mas Lluhy   San Feliú de Llobregat (Barcelona) 30 5.303 1.162 1.600 6   
  VIC089601   La Gripia   Terrassa (Barcelona) 1 10.129 2.010 4.180 5   
  VIC089602   112 Viviendas en el Barrio del Raval   Barcelona 4 19.840 7.404 3.882 9   
  VIC089801   Edificio en Pla de L`Estació   Sant Andreu de la Barca (Barcelona) 17 7.191 1.306 2.383 6   
  VIC089902   Can Baciana   Sabadell (Barcelona) 21 4.130 402 3.770 11   
  VIC089903   Pasaje de la Paz   Barcelona 22 5.050 0 1.216 6   
  VIC099901   Melgar de Fernamental   Melgar de Fernamental (Burgos) 19 3.747 505 3.904 4   
  VIC119801   Avenida de la Palma   Algeciras (Cadiz) 17 6.044 1.465 941 9   
  VIC179701   Calles Caterina Albert y Pau Casals   Gerona 11 5.431 882 1.172 8   
  VIC189601   Parcela 16 del Polígono de Almanjayar   Granada 6 16.416 3.555 5.498 7   
  VIC209601   Calle Urbieta   San Sebastián (Guipúzcoa) 1 2.426 285 299 9   
  VIC280031   Calle de la Cruz 18   Madrid 25 634 0 182 5   
  VIC280032   Polígono Campo De Tiro   Madrid 26 8.201 2.566 2.100 8   
  VIC280033   Miguel de Cervantes 3   Fuenlabrada (Madrid) 26 11.389 2.207 4.061 8   
  VIC280034   Polígono de Las Rosas   Madrid 26 21.657 1.647 12.685 7   
  VIC280035   Calle Maíz,2   Madrid 27 16.069 3.184 5.085 8   
  VIC280036   Avenida de la Constitución   Coslada (Madrid) 30 21.490 8.538 4.477 8   
  VIC280037   Calle popular Madrileña   Madrid 30 9.723 2.166 2.700 6   
  VIC280038   Arroyo Culebro   Getafe (Madrid) 31 6.950 1.382 3.540 6   
  VIC280039   Valdelasfuentes   Alcobendas (Madrid) 31 14.813 5.287 3.600 7   
  VIC289601   El Querol II   Madrid 1 7.411 1.800 2.943 8   
  VIC289602   Valdebernardo Parcela 31   Madrid 2 18.135 3.780 5.400 6   
  VIC289603   Calle Valderribas (M-30)   Madrid 5 8.283 1.597 2.325 6   
  VIC289604   Parcela D-1 Polígono Cuña Latina-Sepúlveda   Madrid 6 14.923 4.770 2.592 7   
  VIC289705   70 Viviendas en la calle Tomás Bretón   Madrid 7 9.929 3.298 1.720 9   
  VIC289706   48 Viviendas en Molino de Viento II (Fase 1º)   Madrid 8 5.520 895 1.053 6   
  VIC289707   Avda. España 60-68   San Sebastián de los Reyes (Madrid) 9 11.176 3.475 1.792 7   
  VIC289708   Calle Párroco Eusebio Cuenca   Madrid 9 11.054 2.740 2.119 9   
  VIC289709   Calle Mesón de Paredes 77   Madrid 10 2.009 613 613 6   
  VIC289710   Plaza Peña Horcajo y calle R.G. de la Serna   Madrid 11 10.486 1.843 2.964 8   
  VIC289711   Plaza Peña Horcajo y Pico Balaitus   Madrid 11 6.754 1.312 2.064 8   
  VIC289712   Calle Paradinas   Madrid 11 23.462 5.870 3.825 11   
  VIC289713   Calle Dulzura   Madrid 12 9.118 956 2.878 6   
  VIC289714   Paseo de las Acacias,67    Madrid 12 4.575 571 4.575 8   
  VIC289815   Avenida Doctor Arce 12   Madrid 13 7.549 943 0 8   
  VIC289816   Calle de las Moreras   Madrid 15 9.927 2.646 2.832 5,5   
  VIC289817   Manzana 14 del Polígono de Valdebernardo   Madrid 15 18.805 18 5.400 7   
  VIC289818   Gran Vía de San Francisco   Madrid 16 15.200 3.378 2.370 9   
  VIC289820   Valdebernardo Parcela 48   Madrid 18 14.418 3.380 5.400 6,5   
  VIC289821   Pasillo Verde Ferroviario   Madrid 18 13.620 4.320 3.200 11   
  VIC289922   Espino del Cuquillo   Alcobendas (Madrid) 19 19.589 1.900 10.540 5   
  VIC289923   Calle Florencia   Madrid 19 17.948 4.086 7.004 6   
  VIC289924   Alar del Rey II   Madrid 20 8.114 1.471 2.321 6   
  VIC289925   Loranca Ciudad Jardín   Fuenlabrada (Madrid) 20 8.106 2.107 2.107 10   
  VIC289926   Calle Rafael Salgado   Madrid 20 11.161 2.615 2.646 6   
  VIC289927   Calle Ciudad Encantada   Madrid 21 20.230 2.740 6.628 9   
  VIC289928   Parcela 15 Valdebernardo   Madrid 23 18.575 3.516 5.400 7   
  VIC289929   Calle Ciudad Encantada 7   Madrid 24 4.132 873 1.200 6   
  VIC289930   Avenida de Peña Prieta   Madrid 24 4.786 1.080 1.080 5   
  VIC290004   Las Petunias   Marbella (Málaga) 26 6.024 1.170 2.370 5   
  VIC299701   49 Viviendas en la Urb. Fuente Nueva   San Pedro de Alcántara (Málaga) 8 3.831 0 1.830 4   
  VIC299802   Calle Geranio   Mijas (Málaga) 16 8.242 1.960 2.161 6   
  VIC299803   Calle Cerrojo   Málaga 18 1.170 0 533 3   
  VIC410003   Duque Cornejo 9   Sevilla 30 757 0 402 3   
  VIC419601   Parcelas 15-18 "Los Bermejales"   Sevilla 3 39.224 2.896 5.737 9   
  VIC419602   Manzana 1.20 En "Los Bermejales"   Sevilla 4 8.894 2.285 4.644 5   
  VIC489901   Altzaga-Erandio   Bilbao (Vizcaya) 22 10.124 807 1.757 7   
cd 1 Deportiva 
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  DEP079901   Estadio Son Moix   Palma de Mallorca 23 69.804 0 63.644 6   
  DEP080001   Equipamiento Deportivo "Can Rosés"   Rubí (Barcelona) 29 554 0 2.100 1   
  DEP090002   Polideportivo Carrascal   Castrojeriz (Burgos) 31 1.385 0 0 1   
  DEP099701   Gimnasios para dos colegios   Burgos 10 308 0 27.175 1   
  DEP110001   Pabellón en el Instituto Rafael Alberti   Cádiz 25 828 0 4.500 2   
  DEP150002   Polideportivo de San Diego   A Coruña 26 12.552 4.839 5.150 3   
  DEP159901   Piscina del Sar   Santiago de Compostela (La Coruña) 20 10.332 0 10.332 1   
  DEP280007   Gimnasio polivalente   Valdemoro (Madrid) 29 707 0 924 2   
  DEP289601   Polideportivo La Canaleja   Alcorcón (Madrid) 2 91.251 0 91.251 1   
  DEP289602   Piscina cubierta "Cerro Almodovar"   Urb. Cerro Almodóvar (Madrid) 4 3.308 1.058 4.550 2   
  DEP289703   Polideportivo anejo al colegio Julian Besteiro   Parla (Madrid) 10 1.439 0 6.200 1   
  DEP289804   Pabellón polideportivo Apis Aurelia   Colmenar De Oreja (Madrid) 13 3.309 0 14.230 3   
  DEP289905   Campo de Rugby Y Atletismo   Majadahonda (Madrid) 20 709 0 25.738 1   
  DEP289906   Pabellón polideportivo   Meco (Madrid) 24 3.185 0 0 2   
  DEP350001   Pabellón polideportivo   Santa Brigida (Las Palmas) 31 3.500 0 9.800 2   
  DEP350002   Pabellón de piscina cubierta   Santa Brigida (Las Palmas) 31 1.569 0 9.800 2   
  DEP380001   Pabellón polideportivo de Adeje   Tenerife 26 3.349 0 24.500 2   
  DEP479805   Frontón cubierto   Laguna del Duero (Valladolid) 16 944 0 1.180 1   
  DEP479806   Edificio adosado   Laguna del Duero (Valladolid) 17 690 0 1.180 2   
cd 1 Recreativa 
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  REC089601   Cine Imax en el Port Vell   Barcelona 5 2.474 0 2.535 1   
  REC289601   Plaza de Toros y Espectaculos   Móstoles (Madrid) 6 5.000 0 6.000 1   
  REC289702   Ampliacion del Teatro Español   Madrid 7 2.846 3.837 531 6   
  REC389601   Casa Club del Golf del Sur   San Miguel de Abona (Tenerife) 1 2.972 1.386 72.450 3   
cd 1 Religiosa 
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  REL289701   Centro Parroquial Santa Maria de la Fe   Madrid 9 755 289 580 3   
  REL289802   Centro Parroquial en avda. Valle de Esteribar   Villanueva de la Cañada (Madrid) 13 1.103 0 2.000 1   
  REL289803   Centro Parroquial en la calle Fuenlabrada   Madrid 14 1.295 91 1.100 3   
  REL289804   Centro Parroquial San Juan de Ávila   Alcalá de Henares (Madrid) 16 735 0 515 1   
  REL289905   Parroquia de la Santa Cruz   Alcalá de Henares (Madrid) 22 985 499 1.200 2   
  REL289906   Parroquia de la Virgen de Belén   Alcalá de Henares (Madrid) 23 939 468 2.961 2   
cd 1 Sanitaria 
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  SAN029801   Centro de Salud en la calle de la Roda   Villarrobledo (Albacete) 15 3.383 0 6.000 1   
  SAN089701   Centro Quirúrgico Ambulatorio   Sabadell (Barcelona) 12 1.345 0 9.686 2   
  SAN150001   Centro de Salud de Ordes   Ordes (A Coruña) 28 2.921 530 0 2   
  SAN249701   Centro de Salud en Ponferrada   Ponferrada (Leon) 9 1.588 112 4.570 3   
  SAN249702   Clínica Ponferrada   Ponferrada (León) 10 6.912 3.102 6.085 6   
  SAN270002   Centro de Salud Outeiro de Rei   Lugo 25 673 0 3.027 2   
  SAN279601   Centro de Salud en San Roque   Lugo 6 986 0 1.980 2   
  SAN280005   Consultorio Local   Valdepiélagos (Madrid) 25 117 0 413 1   
  SAN280006   Centro de Salud San Juan de la Cruz   Pozuelo de Alarcón (Madrid) 25 2.655 654 1.625 3   
  SAN280007   Centro de Salud de Casarrubuelos   Casarrubuelos (Madrid) 29 412 0 1.472 1   
  SAN289601   Centro de Salud Pintor Rosales   Móstoles (Madrid) 1 6.661 2.845 2.000 5   
  SAN289602   Centro de Salud "Rosa Luxemburgo"   San Sebastián de los Reyes (Madrid) 4 2.683 935 1.340 3   
  SAN289703   Centro de Salud de Arganda del Rey   Arganda del Rey (Madrid) 8 3.064 325 5.056 6   
  SAN289804   Centro de Salud en Peñagrande   Madrid 18 3.169 0 5.303 3   
  SAN369901   Centro de Salud de Combarro   Poio (Pontevedra) 22 717 0 600 2   
  SAN369902   Centro de Salud "Monteporreiro"   Monteporreiro (Pontevedra) 23 443 0 2.090 1   
cd 2 Oficinas 
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  OFI079801   Centro de Innovación Tecnológica   Inca (Palma De Mallorca) 16 4.900 3.200 3.200 2   
  OFI080007   Testa-Vallermoso Sant Cugat   Sant Cugat Del Vallés (Barcelona) 29 20.804 5.169 13.083 6   
  OFI089601   Centre- Caixa   Barcelona 2 52.259 17.969 6.531 18   
  OFI089702   Edificio Diagonal-Sarria   Barcelona 7 42.439 12.020 10.660 13   
  OFI089703   Edificio de Ree en Avda. del Paralelo   Barcelona 8 4.301 1.193 1.156 6   
  OFI089704   Edificio de Heron Diagonal S.A.   Barcelona 8 20.479 5.204 3.682 13   
  OFI089705   Edificio Diagonal 371   Barcelona 9 3.129 264 257 12   
  OFI089906   Tarragona 161   Barcelona 24 25.807 7.148 3.585 25   
  OFI280006   Edificio Sallen Electrónica   Alcobendas (Madrid) 28 1.216 240 718 6   
  OFI280007   Edificio Sede APEX   Zamudio (Vizcaya) 31 1.962 0 4.162 4   
  OFI289601   Premier Castellana S.A.   Madrid 3 21.485 7.771 3.662 13   
  OFI289602   Calle Alcalá Galiano, 4    Madrid 4 1.065 205 244 5   
  OFI289703   C. N. de Supervisión y Operación de Telefónica   Aravaca (Madrid) 10 13.741 1.519 20.576 4   
  OFI289804   Edificio Videomedia S.A.   Madrid 14 2.882 900 0 4,5   
  OFI289805   Edificio Murano   Madrid 17 11.759 4.184 4.472 11   
  OFI389901   Edificio Gestur   Santa Cruz de Tenerife 19 2.294 722 921 4   
  OFI489601   Centro Reg. Ree (Cerex-Norte)   Deusto (Bilbao) 4 2.465 1.027 17.277 5   
cd 2 Educativa 
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  EDU089701   Biblioteca Central en la calle Sant Gaieta   Terrassa (Barcelona) 12 3.389 1.233 1.675 4   
  EDU089802   Centro de enseñanza La Roda-Genesca   Terrassa (Barcelona) 13 3.153 0 5.047 2   
  EDU089803   Centro de Primaria Francesc Batalle   Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 15 4.077 0 6.780 5   
  EDU089904   Escuela Instituto en Vilassar de Mar   Vilassar de Mar (Barcelona) 20 8.905 1.275 15.000 3   
  EDU089905   Instituto "Montserrat Roig"   Tarrasa (Barcelona) 24 4.990 0 10.000 3   
  EDU109701   Escuela Secundaria en Talayuela   Talayuela (Caceres) 7 3.956 0 7.660 3   
  EDU119801   Ampliación del Instituto de Bachillerato Drago   Cádiz 14 1.114 0 554 3   
  EDU150003   Edificio de Apoyo al Estudio   Esteiro (A Coruña) 27 2.457 614 680 4   
  EDU159601   Edificio S.A.P.E. de la Universidad   A Coruña 5 385 0 385 3   
  EDU159802   Biblioteca en el Castrillon   A Coruña 14 446 237 0 2   
  EDU209701   Ampliación de la Escuela de Ingenieros   San Sebastián (Guipuzcoa) 9 4.733 2.409 0 4   
  EDU249601   Facultad de Empresariales de León   Leon 1 11.555 204 17.000 4   
  EDU249802   Instituto de Medio Ambiente y R. Naturales   Leon 14 2.279 90 150.000 3   
  EDU269901   Aula de Naturaleza   La Rioja 22 374 0 607 2   
  EDU280004   Escuela Cluny I.S.E.I.T.   Pozuelo de Alarcón (Madrid) 28 1.879 521 50.644 4   
  EDU289601   Facultad de Derecho de la UAM   Colmenar Viejo (Madrid) 2 23.677 4.964 16.000 6   
  EDU289602   Escuela de Enfermería   Ciempozuelos (Madrid) 3 4.060 1.426 332.560 4   
  EDU289903   Biblioteca pública   Madrid 20 3.425 127 2.298 4   
  EDU309601   Biblioteca en la Avda. Juan Carlos I   Murcia 6 10.927 2.950 5.400 4   
  EDU319901   Edificio de Aulas y Laboratorios   Pamplona (Navarra) 24 3.725 0 2.000 4   
  EDU369701   Colegio en el Barrio de Tomadas   Nigran (Pontevedra) 11 3.567 0 10.000 2   
  EDU369801   Centro de Formación Profesional   Vigo (Pontevedra) 17 1.053 211 1.060 6   
  EDU369802   Colegio privado Losada   Vigo (Pontevedra) 17 2.364 600 3.620 5   
  EDU389901   El Riachuelo Aula de Naturaleza   Las Palmas (Las Palmas De Gran Canaria) 21 420 0 420 1   
  EDU439601   Instituto de enseñanza secundaria   Torredembarra (Tarragona) 4 5.255 930 10.080 5   
  EDU460002   Colegio Público Municipal Benimaclet   Valencia 27 3.561 0 8.778 2   
  EDU469601   Escuela Hogar en Morella   Morella (Valencia) 4 2.775 0 7.365 5   
cd 2 Hostelería
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  HOS280001   Hotel y Centro de Convenciones   Coslada (Madrid) 30 6.189 384 4.477 10   
  HOS289601   Hotel Rafael Ventas   Madrid 3 10.159 3.588 2.270 8   
  HOS289602   Residencia universitaria Carlos III   Getafe (Madrid) 5 15.745 2.826 2.765 9   
  HOS289703   Residencia universitaria Cees   Madrid 9 9.071 1.440 14.376 4   
  HOS319701   Colegio mayor universitario Olabidea   Pamplona (Navarra) 11 2.730 0 2.730 4   
cd 2 Institucional 
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  INS019701   Salón de Actos Andra Mari   Araia (Alava) 11 447 0 810 1   
  INS029701   Nueva Sede C.O.A.C.M.   Albacete 8 755 125 150 6   
  INS039701   Centro Social en Partida Montaner   Javea (Alicante) 11 1.347 242 6.300 4   
  INS049701   Capitanía Marítima y C.R.C. de Salvamento   Almería 8 2.362 0 28.400 14   
  INS080001   Edificio Cestic   Sabadell (Barcelona) 28 3.780 529 2.267 9   
  INS139801   Comunidad de Servicios de la Mancha   Ciudad Real 13 1.116 0 2.822 3   
  INS150003   Edificio de Estadística   Santiago de Compostela (A Coruña) 28 1.641 351 1.200 6   
  INS150004   Instituto Gallego de Promoción Económica   Santiago de Compostela (A Coruña) 29 3.959 807 3.150 5   
  INS159601   Dirección Gral. de Seguridad Y Policía   Santiago de Compostela (La Coruña) 3 3.525 1.119 2.795 5   
  INS159702   La Domus -Casa del Hombre-   A Coruña 9 4.019 0 6.940 2   
  INS219701   Centro Sociocultural   Ayamonte (Huelva) 9 107 0 400 1   
  INS230003   Recinto Ferial III   Jaén 31 6.735 0 7.200 1   
  INS239901   Recinto Ferial   Jaén 20 50.000 0 50.000 0   
  INS239902   Recinto Ferial II   Jaén 21 12.675 0 50.000 2   
  INS259801   Casa de la Vila   Oliana (Lerida) 13 725 0 242 3   
  INS269901   Teatro de Arnedo   La Rioja 23 3.864 0 4.000 6   
  INS280010   Biblioteca y Centro Cultural   Madrid 26 2.243 857 3.008 5   
  INS280011   Centro Medioambiental   Rivas-Vaciamadrid 28 906 0 0 1   
  INS289601   Sede del Comité Olímpico Español   Madrid 3 2.097 525 3.056 3   
  INS289702   Ayuntamiento de Pelayos de la Presa   Pelayos de la Presa (Madrid) 7 578 156 156 4   
  INS289703   Centro de Cultura Y Casa Consistorial   Fresno de Torote (Madrid) 8 622 0 1.875 1   
  INS289704   Ayuntamiento-Clínica y sala de Reuniones   Madarcos (Madrid) 10 308 0 308 1   
  INS289805   Conservatorio de Música   Majadahonda (Madrid) 16 1.876 218 2.570 5   
  INS289806   Casa Consistorial y Casa de Cultura   Tres Cantos (Madrid) 17 18.496 0 12.345 3, 5   
  INS289807   Centro Cultural en Casarrubuelos   Casarrubuelos (Madrid) 18 973 0 4.800 1   
  INS289908   Junta Municipal La Latina   Madrid 21 5.489 2.051 5.456 5   
  INS289909   Casa de Niños   Casarrubuelos (Madrid) 24 188 0 4.800 1   
  INS299701   Ayuntamiento de Torremolinos   Torremolinos (Málaga) 12 5.514 1.685 6.000 4   
  INS329801   Centro de exposición de la Comarca de Trives   Puebla de Trives (Ourense) 16 627 0 3.616 2   
  INS339901   Palacio de Justicia   Gijón (Asturias) 20 6.439 631 1.100 8   
  INS340001   Residencia de Asistidos   Salinas de Pisuerga (Palencia) 25 4.071 0 7.000 2   
  INS389601   Múltiples II   Santa Cruz de Tenerife 1 16.451 3.879 2.140 10   
  INS389602   Ayuntamiento de Arico   Arico (Tenerife) 2 585 201 200 3   
  INS389703   Museo de la Ciencia y el Cosmos   Santa Cruz De Tenerife 10 4.718 3.241 0 2   
  INS389904   Edificio Cívico Comercial Gestur   Santa Cruz de Tenerife 24 809 0 6.070 1   
  INS419901   Sede Territorial Seguridad Social   Sevilla 21 15.191 1.704 1.750 10   
  INS429701   Centro de Fondos Arqueológico   Montejo de Tiermes (Soria) 7 672 0 2.600 2   
  INS459701   Mercado Nacional de Ganado   Talavera de la Reina (Toledo) 11 18.959 0 132.833 1   
  INS479601   Junta de Castilla y León   Valladolid 2 25.275 7.054 8.527 6   
  INS489901   Palacio de Congresos y de la Música   Bilbao (Vizcaya) 19 60.000 5.162 31.000 9   
cd 2 Urbanización 
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  URB080005   Rambla del Raval   Barcelona 25 19.148 0 19.148 0   
  URB089701   Paseo Marítimo de la Barceloneta   Barcelona 12 33.598 0 33.598 0   
  URB089802   Remodelación de la avenida de la Catedral   Barcelona 13 7.519 0 7.519 0   
  URB150003   Polígono Industrial de Milladoiro   A Coruña 30 323.382 0 323.382 0   
  URB159801   Paseo Marítimo de Orillamar   A Coruña 14 130.791 0 130.791 0   
  URB159802   Avenida Xoan XXIII   Santiago de Compostela (A Coruña) 15 20.000 0 20.000 0   
  URB179901   Restauración de Núcleo Histórico   Sant Martí de D'Empuries (Girona) 21 3.700 0 3.700 0   
  URB199801   Sector U.P.-10 Cuartel del Henares   Guadalajara 13 150.000 0 150.000 0   
  URB240001   Campus Universitario del Bierzo   Ponferrada (León) 29 24.400 0 24.400 0   
  URB289601   Sector 2 de Villanueva de la Cañada   Villanueva de la Cañada (Madrid) 5 52.905 0 136.000 0   
  URB289902   Plaza Mayor de Villaverde   Villaverde (Madrid) 19 3.019 0 3.019 0   
  URB450001   Peatonalización calle Trinidad y entorno   Talavera de la Reina (Toledo) 28 2.740 0 2.740 0   
cd 3 Vivienda Unifamiliar 
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  VIU080006   Calle de Les Alzines   Sant Vicenç de Montalt 29 361 123 1.768 4   
  VIU080007   Paseo Tossal   Barcelona 29 341 0 600 3   
  VIU089701   Casa Pencho   Cabrera de Mar (Barcelona) 10 285 57 2.150 2   
  VIU089802   Avenida de Mas Fuster   Barcelona 15 227 72 615 3   
  VIU089803   Vivienda en la Colonia Güell   Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) 17 235 0 147 3   
  VIU089905   Casa Fresquet   Barcelona 21 383 109 860 3,5   
  VIU209801   Carretera de Ulia   Donostia (Guipúzcoa) 14 2.793 759 4.819 4   
  VIU280008   Casa Carmen   Madrid 25 167 0 58 4   
  VIU289601   Calle Albahaca   Torrelodones (Madrid) 2 261 0 750 3   
  VIU289702   28 Viviendas en Aravaca   Aravaca (Madrid) 7 7.840 2.884 5.803 4   
  VIU289803   Vivienda en Torrelodones   Torrelodones (Madrid) 16 217 0 772 2   
  VIU289804   Vivienda en Pradorredondo   Pradorredondo (Madrid) 18 150 0 510 1   
  VIU289905   Avenida de Logroño   Madrid 19 3.112 620 1.577 4   
  VIU289906   Casa Echanove   Hoyo de Manzanares (Madrid) 20 300 35 1.165 3   
  VIU289907   Casa Gutierrez   Colmenarejo (Madrid) 24 175 54 504 2   
  VIU369601   Vivienda-Estudio en la calle Lousado   Gondomar (Pontevedra) 5 221 74 1.353 2   
  VIU369702   Vivienda en Gondomar   Gondomar (Pontevedra) 12 120 0 1.433 2   
  VIU409701   Viviendas Bioclimaticas en Cantimpalos (25)   Cantimpalos (Segovia) 10 2.506 0 4.259 2   
  VIU480001   Larrabain 6   Derio (Vizcaya) 30 166 0 1.210 2   
cd 3 Comercial 
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  COM089601   Centro comercial Montigalá   Badalona (Barcelona) 1 87.673 50.578 45.000 4   
  COM089602   Maregmagnum en Moll D'espanya   Barcelona 6 59.152 24.000 12.600 4   
  COM089703   Pastelería Carafi   Sant Sadurní D'anoia (Barcelona) 11 62 0 62 1   
  COM089904   La Roca Company Stores   La Roca del Valles 23 11.549 0 0 2   
  COM119901   Parque de Levante   Cádiz 19 1.509 0 19.506 3   
  COM119902   Parque de Levante II   Cádiz 19 4.396 0 19.506 1   
  COM139701   Super Sabeco Valdepeñas   Valdepeñas (Ciudad Real) 7 5.455 0 18.100 1   
  COM289601   La Librería   Villanueva de la Cañada (Madrid) 6 16 0 0 1   
  COM289902   Centro comercial Puente de Ventas   Madrid 21 26.495 5.059 5.170 8   
  COM319901   Bar Plaza Yamaguchi   Pamplona (Navarra) 19 90 0 90 1   
  COM439901   Pizzería Cafetería   Tarragona 21 75 0 0 1   
  COM509601   Los Porches del Audiorama   Zaragoza 1 14.374 0 5.826 4   
  COM509702   Centro comercial Grancasa   Zaragoza 12 204.139 109.799 37.341 7   
cd 3  Industrial 
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  IND050001   Fábrica de plásticos Omnium   Arévalo (Ávila) 27 5.526 0 0 2   
  IND089601   Edificio de almacén   Barbera del Valles (Barcelona) 2 15.864 5.267 29.190 3   
  IND119801   Garaje de autobuses urbanos   Cadiz 17 2.366 0 4.545 2   
  IND209601   Hijos de Juan de Garay S.A.   Oñate (Guipúzcoa) 3 6.456 0 18.700 2   
  IND259601   Nave Industrial en el Valle de Arán   Vielha (Lérida) 5 8.803 0 27.585 1   
  IND419601   Editorial Anaya S.A.   Mairena de Aljarafe (Sevilla) 3 5.166 0 6.690 3   
cd 3  Rehabilitación 
  Código      Nombre del proyecto   Situación Nº revista m2 construidos m2 sótano m2 solar Nº plantas   
  REH019701   Escuela de Música en la calle Iladuibide   Araia (Alava) 12 1.177 0 1.177 3   
  REH039601   Juzgados de 1ª Instancia   Benidorm (Alicante) 2 1.690 0 0 1   
  REH069601   Teatro López de Ayala, Fase 2    Badajoz 5 5.907 488 2.156 7   
  REH069802   Museo de Arte Contemporáneo   Badajoz 16 6.666 3.197 25.642 5   
  REH079801   Centro-Museo Etnográfico   Cabrera (Palma De Mallorca) 14 541 0 0 3   
  REH080006   Paseo Sant Joan 84   Barcelona 28 248 0 248 1   
  REH089701   Castillo de Rubí   Rubí (Barcelona) 12 876 0 24.000 3   
  REH089802   Prosegur S.A.   Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 15 9.129 3.541 7.355 4   
  REH089803   Vivienda en la Clota   Barcelona 18 174 0 240 2   
  REH089904   Museo Picasso   Barcelona 23 3.484 0 1.625 3   
  REH089905   Torre de Can Basses   Barcelona 24 378 86 460 5   
  REH110002   Calle Pagador 10   Cádiz 26 291 0 277 2   
  REH119601   Dique Histórico   Puerto Real (Cádiz) 3 32.000 231 32.000 4   
  REH159601   Sede del Valedor Do Pobo   Santiago de Compostela (La Coruña) 3 1.178 408 1.178 6   
  REH159702   Centro Cívico Forum Metropolitano   A Coruña 10 4.807 0 4.807 3   
  REH159803   Restauración de la iglesia San Agustin   Santiago de Compostela (A Coruña) 14 1.422 0 0 1   
  REH180004   Ayuntamiento de Morelábor   Morelábor (Granada) 31 826 0 528 3   
  REH189601   Palacio de Carlos V en la Alhambra   Granada 6 1.954 217 1.678 1   
  REH189802   C.O.A.A.T. de Granada   Granada 15 1.072 305 305 5   
  REH189903   C.O.A. de Andalucía Oriental   Granada 22 2.252 329 1.435 5   
  REH190001   Palacio Ducal de Pastrana   Pastrana (Guadalajara) 28 7.845 1.566 3.542 4   
  REH190002   Casa del Doncel   Sigüenza (Guadalajara) 29 1.845 0 0 4   
  REH190003   Calle Mayor 50   Sigüenza (Guadalajara) 29 1.289 115 0 5   
  REH209701   Estación de Pasajes-Molinao   Pasaia (Guipuzcoa) 7 985 430 500 4   
  REH229901   Sede Provincial Del Inem   Huesca 23 1.395 0 1.395 1   
  REH239801   Centro de Recepción de Visitantes   Andujar (Jaen) 16 267 0 414 1   
  REH259901   Parador de Arties   Salardu (Lerida) 23 383 752 900 4   
  REH280012   Cosmocaixa   Alcobendas (Madrid) 25 10.524 0 28.000 4   
  REH280013   Plaza de San Roque   Chinchón (Madrid) 27 1.745 0 1.745 0   
  REH280014   Fachada Loewe   Madrid 28 1.100 530 0 2   
  REH280015   H & M Goya   Madrid 30 1.504 0 0 1   
  REH280016   Cueva de Gata   Madrid 31 172 47 0 2   
  REH289601   Edificio de oficinas Castellana 110   Madrid 1 13.835 3.972 1.062 18   
  REH289602   Calle Infante y Parque de Felipe II   San Lorenzo del Escorial (Madrid) 4 7.070 0 7.070 1   
  REH289603   Calle Amparo, 71    Madrid 5 858 0 211 4   
  REH289604   Calle Lavapiés, 34    Madrid 6 2.285 0 560 6   
